2017年3月26日第一季度建构筑物消防员统考成绩公布

时间:2017年4月22日   点击:2893

2017年3月26日第一季度建构筑物消防员统考我校共146人,其中6人未参加考试,实际参考人数140人,6人答题卡填涂错误,本次考试我校理论考试成绩合格率高达91.8%,祝贺通过理论考试的学员,愿未通过的学员再接再砺争取补考通过,实操考试时间还未安排出来,请耐心等待,待实践操作考试时也祝愿所有学员能一次通过。

  注:请各位学员认真核对自己的姓名、性别、身份证号码、文化程度。如有错误,请将正确的信息发送到邮箱:444058356@qq.com,以便改正。谢谢。

 

2017年3月26日初级建(构)筑物消防员理论统考成绩
序号 姓名 性别 身份证号码 准考证号 文化程度 单位 成绩
1 张慧 3508221992****6146 1703261300105300974 大专 厦门闽南大戏院管理有限公司  70 
2 赖智娟 3508221990****6125 1703261300105301203 本科 厦门闽南大戏院管理有限公司  86 
3 王立杰 4523241979****3011 1703261300105301001 本科 厦门钨业股份有限公司  91 
4 朱锦彬 3506221988****2559 1703261300105300957 大专 厦门新凯复材科技有限公司  93.5 
5 林晓峰 3528241990****5473 1703261300105301048 中专 厦门新凯复材科技有限公司  68.5 
6 管祖贵 3504241998****1619 1703261300105300927 中专 厦门金昇阳物业服务有限公司  67 
7 刘显东 5109221984****4194 1703261300105301082 初中 厦门金昇阳物业服务有限公司  84.5 
8 吴达金 3506221976****2013 1703261300105301104 大专 厦门茂颖物业服务有限公司  84.5 
9 王涛 6123011980****2858 1703261300105301059 高中 北京忠诚卫士保安有限公司上海分公司 0(填涂错误)
10 林福贵 3526251975****4993 1703261300105300900 高中 北京忠诚卫士保安有限公司上海分公司  71.5 
11 曾龙 3607301985****4312 1703261300105300952 中专 厦门金虎智能技术有限公司  79 
12 卢成战 3303261994****6817 1703261300105301125 大专 福建榕消建设工程发展集团有限公司厦门分公司  80.5 
13 杨艺坤 3505241995****4579 1703261300105301101 高中 福建榕消建设工程发展集团有限公司厦门分公司  89.5 
14 吴元林 3303261992****6810 1703261300105301066 大专 福建榕消建设工程发展集团有限公司厦门分公司  81.5 
15 吴上哈 3303261992****6832 1703261300105300897 大专 福建榕消建设工程发展集团有限公司厦门分公司  79.5 
16 李麒麟 4127011972****3054 1703261300105301114 大专 厦门屹泽精密弹簧有限公司  86 
17 刘海洋 3621351972****2711 1703261300105301187 高中 厦门水务物业管理有限公司  65.5 
18 徐水明 3506231973****2736 1703261300105301164 中专 厦门水务物业管理有限公司  83 
19 黄晨皓 3502041994****6014 1703261300105301115 大专 厦门航空有限公司  66.5 
20 郑小勤 3502211981****1525 1703261300105300888 高中 厦门世家物业有限公司  61.5 
21 乔荣展 3403211982****4071 1703261300105301173 高中 厦门太古飞机工程有限公司  85 
22 林振盛 3506281983****3019 1703261300105301011 本科 厦门太古飞机工程有限公司  75.5 
23 肖伍雨 3526251982****111X 1703261300105301137 高中 厦门太古飞机工程有限公司  79 
24 林金山 3505241988****1516 1703261300105300894 中专 厦门太古飞机工程有限公司  65.5 
25 吴剑锋 3502051986****3010 1703261300105300993 大专 厦门市海沧医院  83 
26 陈永星 3504241970****1915 1703261300105301135 中专 厦门香草园酒店有限公司  90.5 
27 李德键 3522031985****0013 1703261300105300955 大专 厦门市海沧医院  91.5 
28 许志杰 3502041985****7013 1703261300105300911 大专 厦门路桥管理有限公司  86.5 
29 周明熹 3522271994****3014 1703261300105300996 本科 厦门轨道交通集团有限公司  85.5 
30 廖刚贵 3507241990****4034 1703261300105301095 本科 厦门轨道交通集团有限公司  85 
31 王雅琼 3502051995****2029 1703261300105301205 大专 厦门轨道交通集团有限公司  84.5 
32 陈骏达 3502051994****2031 1703261300105300981 大专 厦门轨道交通集团有限公司  76 
33 许志琪 3505241992****3053 1703261300105301222 本科 厦门轨道交通集团有限公司  81 
34 蔡荣山 3502121993****5032 1703261300105300980 大专 厦门轨道交通集团有限公司  69 
35 张焕清 3502121992****2514 1703261300105301194 本科 厦门轨道交通集团有限公司  78.5 
36 曾卓彬 4451211993****4253 1703261300105301100 本科 厦门轨道交通集团有限公司  74.5 
37 洪燕卿 3502121994****1526 1703261300105301201 大专 厦门轨道交通集团有限公司  83.5 
38 唐富 5111301981****2412 1703261300105301103 初中 厦门住总物业管理有限公司  77 
39 陈环风 3506231978****341X 1703261300105301159 初中 厦门住总物业管理有限公司  79.5 
40 吴小虎 3506271986****1533 1703261300105300933 大专 厦门国贸物业管理有限公司  89.5 
41 陈万鹏 3209811992****4996 1703261300105301008 本科 联芯集成电路制造(厦门)有限公司  80 
42 方凡 3408031991****2333 1703261300105300962 本科 联芯集成电路制造(厦门)有限公司  70.5 
43 叶佳川 3502121986****4010 1703261300105301102 本科 联芯集成电路制造(厦门)有限公司  85 
44 陈煌图 3505241992****7731 1703261300105301002 本科 联芯集成电路制造(厦门)有限公司  80 
45 谢小海 3508211986****1278 1703261300105301191 初中 厦门海底世界有限公司  61.5 
46 吴自结 3412261983****2750 1703261300105300932 高中 厦门海底世界有限公司  75.5 
47 董燕华 4113811982****672X 1703261300105300906 高中 浙江金都物业厦门分公司  84.5 
48 陈得明 3502111989****0012 1703261300105300985 大专 厦门国贸物业管理有限公司  80 
49 何灿辉 3502041990****7018 1703261300105301004 高中 厦门宝业物业管理有限公司  0 
50 连龙法 3506251973****151X 1703261300105301094 高中 厦门喜盈门经营管理有限公司  87 
51 唐幸 1405811990****423X 1703261300105300918 中专 厦门喜盈门经营管理有限公司  72.5 
52 赖瑞坤 3506281979****2037 1703261300105300951 大专 泉州益华物业管理有限公司厦门分公司  62 
53 尹红兰 3607211988****7228 1703261300105300982 初中 ECCO(厦门)有限公司  57 
54 刘孝军 2323321975****601X 1703261300105300940 初中 (杭州)群泰物业管理有限公司厦门分公司  55.5 
55 覃业珍 4324271974****4844 1703261300105300954 高中 厦门泰谷酒店有限公司  88 
56 陈德伟 3502041971****0013 1703261300105300950 大专 厦门市海沧医院 0(填涂错误)
57 谢玉林 3504211984****6018 1703261300105301224 大专 厦门国贸物业管理有限公司  69.5 
58 蓝选清 3506811980****7518 1703261300105301152 初中 厦门欣乐海百货有限公司  77.5 
59 鲍恩泽 5202211984****0037 1703261300105301143 中专 厦门松霖科技有限公司  72.5 
60 吕子明 1406211989****0511 1703261300105301027 本科 厦门佰翔空厨食品有限公司  0 
61 孙国善 3725221979****1816 1703261300105301049 本科 厦门佰翔空厨食品有限公司 0(填涂错误)
62 王明强 3502111989****3013 1703261300105300931 本科 厦门北站枢纽管理有限公司  86.5 
63 李明艺 3502111973****3014 1703261300105300958 初中 厦门市第二医院  82 
64 王立辉 3505211984****7551 1703261300105300925 中专 厦门市第二医院  77.5 
65 陈伟凯 3502111986****0013 1703261300105301188 中专 厦门市第二医院  58 
66 杜国浩 4113021981****3418 1703261300105301177 初中 厦门EPCOS有限公司  69.5 
67 林淑静 3502211981****3544 1703261300105301147 大专 厦门住总物业管理有限公司  65 
68 陈德孝 3504251976****2631 1703261300105300913 高中 厦门市翔顺物业管理有限公司  68 
69 朱天辉 5130291976****3539 1703261300105300959 初中 厦门市翔顺物业管理有限公司  79.5 
70 陈华 3507241986****3036 1703261300105301016 本科 厦门方成物业管理有限公司  71 
71 李勇涛 3502121991****1531 1703261300105301092 大专 厦门市人人乐商业有限公司  82.5 
72 孙博 4113811989****7231 1703261300105300914 初中 厦门市人人乐商业有限公司  68 
73 何建新 3502041966****401X 1703261300105301144 初中 厦门特运物业管理有限公司  64 
74 林少鹏 3502051991****2516 1703261300105301110 高中 厦门海佐堂保健服务部  88 
75 余熏柏 3623241984****6016 1703261300105300947 初中 厦门百源物业服务有限公司  36 
76 李应奎 5102251971****6836 1703261300105301097 初中 华茂光学工业(厦门)有限公司  81 
77 洪剑铭 3502121984****0518 1703261300105301051 初中 厦门旗胜科技有限公司  53 
78 朱伟成 3506281970****0517 1703261300105301220 高中 厦门国贸物业管理有限公司  0 
79 王先锋 3623301979****3112 1703261300105300946 高中 厦门世茂新领航置业有限公司  78 
80 吴正传 5227231992****2316 1703261300105300895 大专 厦门世茂新领航置业有限公司  72.5 
81 陈海防 3502211967****0015 1703261300105300969 中专 厦门同安田洋托养院  66.5 
82 苏美玉 3502211979****3024 1703261300105301190 高中 厦门同安田洋托养院  32.5 
83 朱世柳 3508811985****0232 1703261300105301019 初中 厦门麦霸娱乐有限公司  78 
84 庄锦河 3506281995****301X 1703261300105300901 中专 厦门万科物业服务有限公司集美万科广场分公司  74.5 
85 范伟 4203231985****0017 1703261300105301180 大专 厦门麦霸娱乐有限公司  77.5 
86 刘业权 3502041984****6018 1703261300105301061 中专 厦门柏恩代电子有限公司  87.5 
87 宰光非 4113221987****2914 1703261300105301078 初中 汇嘉(厦门)物业管理有限公司  12 
88 黄少文 3521011967****0315 1703261300105301170 高中 汇嘉(厦门)物业管理有限公司  78.5 
89 王朝晖 3502121982****1515 1703261300105300987 中专 汇嘉(厦门)物业管理有限公司  61 
90 杨明山 3502041967****4011 1703261300105300892 高中 汇嘉(厦门)物业管理有限公司  0 
91 李红亮 6123241983****1113 1703261300105301013 初中 汇嘉(厦门)物业管理有限公司  52.5 
92 杨向黎 3526011980****1010 1703261300105300978 初中 汇嘉(厦门)物业管理有限公司  48 
93 陈晓泽 3526261969****059X 1703261300105300977 高中 汇嘉(厦门)物业管理有限公司  71 
94 雷泽骏 3504241985****1412 1703261300105301079 中专 汇嘉(厦门)物业管理有限公司  84.5 
95 孙建芳 3502041970****4010 1703261300105301122 大专 汇嘉(厦门)物业管理有限公司  73 
96 李时明 3504331984****5511 1703261300105301085 中专 汇嘉(厦门)物业管理有限公司  68 
97 孔祥平 3504281967****0034 1703261300105301068 高中 汇嘉(厦门)物业管理有限公司  68.5 
98 翁添水 3506231969****2313 1703261300105301077 中专 汇嘉(厦门)物业管理有限公司  54 
99 林恩展 3502061983****2016 1703261300105300930 本科 汇嘉(厦门)物业管理有限公司  92 
100 杜凯 3703031981****6019 1703261300105301116 中专 汇嘉(厦门)物业管理有限公司  61.5 
101 张国胜 3604301966****4111 1703261300105300943 高中 汇嘉(厦门)物业管理有限公司  77.5 
102 王良键 3502121995****5510 1703261300105300899 初中 汇嘉(厦门)物业管理有限公司  54.5 
103 王江南 3502211970****5513 1703261300105301160 高中 汇嘉(厦门)物业管理有限公司  65 
104 林大聪 3503211987****2710 1703261300105301113 大专 祥达光学(厦门)有限公司  82.5 
105 林标城 3506241982****5515 1703261300105301062 大专 祥达光学(厦门)有限公司  72.5 
106 陈艺 3502121987****5075 1703261300105301212 本科 祥达光学(厦门)有限公司  85 
107 杨晓聪 3506241983****5514 1703261300105301181 大专 祥达光学(厦门)有限公司  78.5 
108 华明 3607311986****1419 1703261300105301044 中专 祥达光学(厦门)有限公司  70 
109 李层 6123011981****0756 1703261300105301184 高中 祥达光学(厦门)有限公司  64 
110 孙元新 1404281993****4415 1703261300105301015 高中 宸鸿科技(厦门)有限公司  79 
111 林益景 3501281994****3212 1703261300105301087 高中 宸鸿科技(平潭)有限公司  69 
112 童生锦 3508241991****3832 1703261300105300923 专科 青岛华盛昌工程有限公司福建分公司  75.5 
113 华国炘 3508231993****6716 1703261300105301139 专科 青岛华盛昌工程有限公司福建分公司  68.5 
114 郑宏 3501251990****311X 1703261300105300889 初中 青岛华盛昌工程有限公司福建分公司  69 
115 许光成 3501251978****3133 1703261300105300882 本科 青岛华盛昌工程有限公司福建分公司  69 
116 林震飚 3501211981****0755 1703261300105301000 专科 青岛华盛昌工程有限公司福建分公司  75 
117 林平贵 3502041963****2014 1703261300105300904 初中 神盾(厦门)物业有限公司 0(填涂错误)
118 邓谭华 3521221962****0515 1703261300105301209 高中 厦门夏商瑞丰投资发展有限公司  60.5 
119 程晓萃 2206811983****2324 1703261300105301035 本科 厦门夏商旅游集团有限公司  71 
120 孙成加 3502061982****3016 1703261300105301121 本科 厦门夏商旅游集团有限公司  84 
121 石娟娟 3522031988****0528 1703261300105301153 大专 厦门夏商旅游集团有限公司  89.5 
122 严金花 3504291981****4026 1703261300105301117 中专 厦门夏商旅游集团有限公司  71.5 
123 杨学丽 3406211981****8128 1703261300105301148 高中 厦门夏商旅游集团有限公司  64.5 
124 张慧嫔 3502031972****3026 1703261300105300921 高中 厦门夏商旅游集团有限公司  64.5 
125 张德香 3502211973****4525 1703261300105300961 大专 厦门夏商旅游集团有限公司怡庭东渡酒店  64 
126 林荣评 3502121989****0566 1703261300105301080 大专 厦门夏商旅游集团有限公司怡庭杏林酒店  61.5 
127 肖榕 3504261970****0034 1703261300105301178 高中 厦门厦航物业管理有限公司  80 
128 陈伟 5131231976****2414 1703261300105300924 初中 厦门厦航物业管理有限公司  54 
129 吕胜杰 4127211987****2214 1703261300105300912 高中 厦门厦航物业管理有限公司  87 
130 李劲松 3502211969****2031 1703261300105300922 初中 厦门厦航物业管理有限公司 0(填涂错误)
131 曹学德 3403221970****5513 1703261300105301086 高中 厦门厦航物业管理有限公司  86 
132 叶宗武 3402221967****3839 1703261300105301151 初中 厦门厦航物业管理有限公司 0(填涂错误)
133 陈道德 3521011971****741X 1703261300105300966 初中 厦门厦航物业管理有限公司  32.5 
134 刘小辉 3623241981****7210 1703261300105300984 中专 厦门厦航物业管理有限公司  67.5 
135 李滨 3504291987****0033 1703261300105301199 中专 厦门金达威维生素有限公司  56 
136 庞丹平 6125221986****2217 1703261300105300965 初中 厦门金达威维生素有限公司  70 
137 姚世涛 4206221972****1210 1703261300105300968 高中 厦门金达威维生素有限公司  59 
138 李广元 3411271972****2237 1703261300105301070 高中 厦门金达威维生素有限公司  54.5 
139 陈鼎水 3502061984****2017 1703261300105301202 大专 厦门厦航物业管理有限公司  44.5 
140 高月 4206831988****2152 1703261300105301176 职高 神盾(厦门)物业服务有限公司  66 
141 彭兵 5106231991****5317 1703261300105301163 高中 厦门航空有限公司  76.5 
142 李明阳 4503111989****3511 1703261300105301123 大专 厦门集美万达广场商业物业管理有限公司  0 
143 张丰辉 3526221978****2118 1703261300105300905 初中 厦门松霖科技有限公司  57.5 
144 武宏达 5323261987****1230 1703261300105301146 初中 深圳市富春东方物业管理有限公司厦门分公司  79.5 
145 贾兵 5113811994****273X 1703261300105301105 专科 祥达光学(厦门)有限公司  68 
146 孔欣欣 3708311995****6639 1703261300105301106 初中 宸鸿科技(平潭)有限公司  0 

 

厦门市海沧区公共消防安全职业培训学校 联系人:廖老师 13606922516

闽ICP备15018493号 微信:13606922516 地址:厦门市海沧区消防培训基地